
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 |
| 2 Palmeiras | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 30 |
| 3 Athletico PR | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 4 Fluminense | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 |
| 5 Bahia | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 8 |
| 6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 2 |
| 7 Atlético MG | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 |
| 8 Santos | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 1 |
| 9 Bragantino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 3 |
| 10 São Paulo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 |
| 11 Coritiba | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 |
| 12 Vitória | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 |
| 13 Botafogo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 |
| 14 Vasco | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 15 Mirassol | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 44 | -10 |
| 16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 |
| 17 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 |
| 18 Grêmio | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 |
| 19 Remo | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 |
| 20 Chapecoense | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 |
















