
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 19 | 21 |
| 2 Flamengo | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 |
| 3 Athletico PR | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 20 | 11 |
| 4 Fluminense | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 28 | 6 |
| 5 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 6 Bahia | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 28 | 4 |
| 7 Bragantino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 |
| 8 Atlético MG | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 10 Coritiba | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 11 Botafogo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 |
| 12 Vitória | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 |
| 13 São Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| 14 Santos | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 35 | -3 |
| 15 Grêmio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 16 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 17 Mirassol | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 18 Remo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 37 | -10 |
| 19 Vasco | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 20 Chapecoense | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 23 | 46 | -23 |
















